Major Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
US500 6728.80 8.48 0.13% -1.63% -0.37% 14.40% 12.23% Nov/07
US30 46987 75 0.16% -1.21% 0.83% 10.44% 6.82% Nov/07
US100 25060 70 -0.28% -3.09% -0.31% 19.26% 18.67% Nov/07
JP225 50276 607 -1.19% -4.07% 5.32% 26.02% 27.28% Nov/07
GB100 9683 53 -0.55% -0.36% 1.40% 18.47% 19.95% Nov/07
DE40 23570 164 -0.69% -1.62% -4.18% 18.39% 22.66% Nov/07
FR40 7950 15 -0.18% -2.10% -1.36% 7.72% 8.33% Nov/07
IT40 42918 151 -0.35% -0.60% -1.30% 25.54% 26.91% Nov/07
ES35 15901 217 -1.34% -0.82% 1.42% 37.14% 37.66% Nov/07
ASX200 8770 59 -0.66% -1.26% -1.99% 7.48% 5.72% Nov/07
SHANGHAI 3998 10 -0.25% 1.08% 1.62% 19.27% 15.79% Nov/07
SENSEX 83216 95 -0.11% -0.86% 1.76% 6.50% 4.69% Nov/07
TSX 29912 44 0.15% -1.15% -1.93% 20.97% 20.81% Nov/07
MOEX 2566 24 0.93% 1.63% 0.15% -10.98% -6.15% Nov/07
IBOVESPA 154064 725 0.47% 3.02% 8.38% 28.08% 20.52% Nov/07
IPC 63402 378 0.60% 1.01% 4.13% 27.96% 22.14% Nov/07
NL25 951 10 -1.07% -2.13% -1.03% 8.21% 8.76% Nov/07
CH20 12298 1 0.00% 0.52% -2.77% 6.01% 4.24% Nov/07
SAALL 108846 1,254 -1.14% -0.36% -1.91% 29.43% 27.87% Nov/07
STI 4492 7 0.16% 1.44% 0.81% 18.60% 20.62% Nov/07
HK50 26242 244 -0.92% 1.29% -2.19% 30.82% 26.60% Nov/07
NZX 50 13599 22 0.17% 0.38% 0.23% 3.73% 6.49% Nov/07
EU50 5560 51 -0.90% -1.79% -1.58% 13.57% 15.78% Nov/07


Europe Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
GB100 9683 53 -0.55% -0.36% 1.40% 18.47% 19.95% Nov/07
DE40 23570 164 -0.69% -1.62% -4.18% 18.39% 22.66% Nov/07
FR40 7950 15 -0.18% -2.10% -1.36% 7.72% 8.33% Nov/07
IT40 42918 151 -0.35% -0.60% -1.30% 25.54% 26.91% Nov/07
ES35 15901 217 -1.34% -0.82% 1.42% 37.14% 37.66% Nov/07
MOEX 2566 24 0.93% 1.63% 0.15% -10.98% -6.15% Nov/07
NL25 951 10 -1.07% -2.13% -1.03% 8.21% 8.76% Nov/07
BIST 100 10925 149 -1.34% -0.43% 1.56% 11.13% 18.94% Nov/07
CH20 12298 1 0.00% 0.52% -2.77% 6.01% 4.24% Nov/07
Stockholm 30 2733 11 -0.41% -1.23% -0.01% 10.07% 6.81% Nov/07
WIG 110985 1,208 -1.08% -0.45% 2.48% 39.47% 34.94% Nov/07
BE20 4914 12 -0.24% 0.25% -0.52% 15.24% 15.21% Nov/07
Oslo 1840 4 -0.21% -0.66% -3.43% 11.86% 13.65% Nov/07
ATX 4754 13 -0.28% -1.12% 1.10% 29.79% 33.91% Nov/07
Copenhagen 1470 35 -2.32% -2.53% -10.30% -30.07% -37.87% Nov/07
Helsinki 11713 61 -0.51% -1.23% 5.63% 23.63% 20.16% Nov/07
Helsinki 25 5390 29 -0.53% -1.65% 6.66% 24.89% 21.14% Nov/07
ISEQ 12012 114 -0.94% 1.13% 1.38% 23.11% 22.57% Nov/07
Athens General 1987 11 -0.58% -0.42% -4.64% 35.19% 40.60% Nov/07
PSI Geral 5378 149 -2.70% -3.66% -0.30% 29.71% 26.56% Nov/07
PSI 8187 190 -2.27% -2.85% 0.46% 28.38% 28.17% Nov/07
PX 2427 8 0.35% 1.27% 2.90% 37.88% 45.75% Nov/07
BET 22866 21 -0.09% 1.55% 5.81% 36.75% 31.61% Nov/07
BUX 107307 373 0.35% -0.01% 5.40% 35.27% 40.73% Nov/07
PFTS 459 0 0.00% 0.53% 0.35% -8.74% -8.19% Nov/07
SAX 270 0 0.16% 0.06% 1.95% -8.46% -10.52% Nov/07
LuxX 1646 20 1.26% -3.59% -4.90% 26.26% 19.06% Nov/07
CROBEX 3746 19 -0.51% -1.81% -0.91% 17.38% 21.76% Nov/07
SOFIX 1071 0 0.00% 0.36% -0.04% 19.95% 24.61% Nov/07
SBITOP 2465 1 -0.04% -0.31% 1.61% 47.62% 50.86% Nov/07
Vilnius 1263 1 -0.06% 0.48% 0.75% 18.50% 20.47% Nov/07
BELEX 15 1232 1 0.11% -0.77% 0.55% 7.46% 8.16% Nov/07
EU600 564.79 3.11 -0.55% -1.24% -1.57% 11.26% 11.48% Nov/07
EU100 1684 8 -0.49% -1.46% -0.75% 15.82% 16.61% Nov/07
EU50 5560 51 -0.90% -1.79% -1.58% 13.57% 15.78% Nov/07
EU350 2296.12 12.49 -0.54% -1.11% -1.45% 11.36% 11.66% Nov/07
SASX 10 1476 0 0.00% -0.64% -0.57% 19.88% 23.22% Nov/07
CSE General 277 4 -1.37% -1.04% -2.33% 28.43% 35.98% Nov/07
Tallinn 1909 3 -0.17% 0.96% -1.45% 10.14% 8.93% Nov/07
Riga 916 1 -0.06% 0.76% 0.80% 5.41% 4.81% Nov/07
ICEX 2043 18 0.91% -2.35% -5.85% -14.48% -11.06% Nov/07
MBI 10 10305 12 0.11% 0.06% -0.13% 1.02% 17.10% Nov/07
MSE 3786 13 -0.35% 1.80% 1.78% 0.50% -1.70% Nov/06
Monex 18349.71 210.65 1.16% 0.99% 1.58% 11.66% 11.82% Nov/07
DE Mid 28793.94 165.69 -0.57% -3.22% -6.66% 12.52% 8.29% Nov/07
DE Small 15779.45 153.31 -0.96% -5.69% -9.31% 15.08% 17.90% Nov/07
Euro Stoxx Banks 233.24 1.99 -0.85% -0.07% 0.67% 59.71% 62.63% Nov/07

America Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
US500 6728.80 8.48 0.13% -1.63% -0.37% 14.40% 12.23% Nov/07
US30 46987 75 0.16% -1.21% 0.83% 10.44% 6.82% Nov/07
US100 25060 70 -0.28% -3.09% -0.31% 19.26% 18.67% Nov/07
Ecuador General 1342 1 0.07% 0.35% 1.38% 13.76% 17.98% Oct/28
TSX 29912 44 0.15% -1.15% -1.93% 20.97% 20.81% Nov/07
IBOVESPA 154064 725 0.47% 3.02% 8.38% 28.08% 20.52% Nov/07
IPC 63402 378 0.60% 1.01% 4.13% 27.96% 22.14% Nov/07
Merval 2864647 108,898 -3.66% -4.59% 57.44% 13.06% 45.82% Nov/07
IBC 1603 15 -0.90% -1.05% 46.74% 1,242.60% 1,513.62% Nov/07
COLCAP 2072 26 1.25% 4.29% 10.51% 50.21% 55.19% Nov/07
IGPA 48250 712 1.50% 1.02% 7.58% 43.24% 47.34% Nov/07
BVPSI 542 2 -0.44% -0.44% 2.75% 16.31% 22.16% Nov/07
JSE 315239 1,499 -0.47% -2.35% -2.40% -6.12% -0.78% Nov/07
US1000 3672.01 7.68 0.21% -1.61% -0.54% 14.00% 11.75% Nov/07

Asia Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
JP225 50276 607 -1.19% -4.07% 5.32% 26.02% 27.28% Nov/07
SHANGHAI 3998 10 -0.25% 1.08% 1.62% 19.27% 15.79% Nov/07
CSI 300 4679 15 -0.31% 0.82% -0.65% 18.90% 14.00% Nov/07
SHANGHAI 50 3038 6 -0.21% 0.89% 0.59% 13.17% 9.86% Nov/07
CH50 15422.88 82.70 -0.53% 0.96% 0.99% 14.13% 11.54% Nov/07
SENSEX 83216 95 -0.11% -0.86% 1.76% 6.50% 4.69% Nov/07
DSE Broad 4968 19 -0.38% -3.01% -7.61% -4.76% -6.55% Nov/06
JCI 8395 58 0.69% 2.83% 2.80% 18.57% 15.20% Nov/07
TASI 11302 46 0.41% -3.03% -2.42% -6.10% -6.83% Nov/06
TSI 27651 248 -0.89% -2.06% 2.17% 20.04% 17.40% Nov/07
ADX General 10075 52 0.51% -0.25% -0.54% 6.97% 6.62% Nov/07
SET 50 848 6 -0.71% -0.51% 0.71% -6.48% -9.98% Nov/07
FKLCI 1619 0 0.01% 0.62% -0.51% -1.41% -0.13% Nov/07
STI 4492 7 0.16% 1.44% 0.81% 18.60% 20.62% Nov/07
TA-125 3389 21 -0.61% 1.51% 3.82% 39.66% 51.88% Nov/06
HK50 26242 244 -0.92% 1.29% -2.19% 30.82% 26.60% Nov/07
PSEi 5759 76 -1.31% -1.18% -5.56% -11.79% -17.45% Nov/07
KSE 100 159593 496 0.31% -1.26% -3.43% 38.62% 71.07% Nov/07
KASE 6955 74 -1.06% -2.47% -1.71% 24.69% 30.61% Nov/07
QE 11059 52 0.48% 0.93% 1.35% 4.61% 4.10% Nov/06
HNX 260.11 6.04 -2.27% -2.16% -4.84% 14.37% 14.65% Nov/07
VN 1599 44 -2.65% -2.47% -5.82% 26.23% 27.67% Nov/07
MSM 30 5544 22 -0.39% -1.18% 7.00% 21.14% 17.82% Nov/06
ASPI 23338 226 0.98% 2.34% 5.61% 46.37% 82.32% Nov/07
Blom 2006 3 0.15% -0.50% 4.25% -20.30% -6.88% Nov/06
ASE 3338 12 0.36% 0.60% 9.13% 34.13% 38.35% Nov/06
LSX Composite 1285 1 0.06% -0.52% -5.53% 11.75% 19.50% Nov/07
MSE 20 49125 920 -1.84% -1.32% -0.71% -4.23% -0.49% Nov/07
DFM General 6025 3 0.05% -0.57% 1.08% 16.79% 29.85% Nov/07
Kuwait All Share 8913.21 3.32 -0.04% -1.31% 0.99% 21.06% 24.08% Nov/06
JPVIX 35.51 1.88 5.59% 25.83% 23.38% 62.96% 36.37% Nov/07
NIFTY 50 25492 17 -0.07% -0.89% 1.78% 7.81% 5.57% Nov/07
TEDPIX 2900000.00 0.00 0.00% 0.00% 7.41% 4.01% 39.15% Oct/11
Estirad 2072.08 7.60 -0.37% 0.44% 4.87% 4.34% 2.04% Nov/06

Australia Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
ASX All Share 9032 67 -0.74% -1.59% -2.31% 7.26% 5.60% Nov/07
ASX200 8770 59 -0.66% -1.26% -1.99% 7.48% 5.72% Nov/07
AU50 8452 55 -0.65% -0.79% -1.38% 5.37% 3.68% Nov/07
NZX 50 13599 22 0.17% 0.38% 0.23% 3.73% 6.49% Nov/07

Africa Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
NSE All Share 149525 502 -0.33% -2.99% 2.61% 45.27% 53.77% Nov/07
SAALL 108846 1,254 -1.14% -0.36% -1.91% 29.43% 27.87% Nov/07
SA40 101451 1,230 -1.20% -0.48% -2.35% 34.58% 31.81% Nov/07
EGX 30 39950 817 2.09% 4.40% 7.69% 34.33% 27.77% Nov/06
CFG 25 19268 138 -0.71% -1.87% 2.15% 30.43% 31.41% Nov/07
Nairobi 20 3254 33 1.01% 4.40% 9.60% 61.83% 68.81% Nov/07
Nairobi All Share 192 1 -0.43% 2.01% 10.54% 55.55% 66.16% Nov/07
DSEI 2506 7 -0.28% -0.42% -0.19% 17.13% 12.84% Nov/07
TUN 12722 8 -0.06% 0.94% 3.45% 27.82% 29.27% Nov/07
GGSECI 8229 1 0.02% -1.87% -3.01% 68.33% 77.77% Nov/07
SEMDEX 2444 1 0.05% -1.03% -1.59% 1.68% 1.54% Nov/07
USE All Share 1484.89 2.77 0.19% 1.09% 1.14% 24.28% 27.82% Oct/29
NSX Overall 1960 26 -1.32% -2.51% -0.88% 8.84% 5.87% Nov/07
Gaborone 10616 0 0.00% 0.36% 0.04% 5.65% 7.46% Nov/07
ZSI Industrials 210.95 0.50 0.24% 0.05% 4.05% -2.95% -24.41% Nov/06